E-Series Hex Spear Specifications

Tube OD Range
0.375” to 3.000”
(9.5 – 76.2mm)
Part Numbers
P8788 Spear Lubricant: Recommended for use on spear threads to greatly increase spear life.
| Tube OD | BWG | Part # | “A” Ø | Hex Size | 
|---|---|---|---|---|
| 3/8″ (9.5mm) | 16-17 18-19 20-22 | E375-16 E375-18 E375-20 | 0.240″ (6.1mm) 0.272″ (6.9mm) 0.295″ (7.5mm) | 5/8″ Flat | 
| 1/2″ (12.7mm) | 16-17 18-19 20-22 | E500-16 E500-18 E500-20 | 0.365″ (9.3mm) 0.397″ (10.1mm) 0.427″ (10.9mm) | 7/8″ | 
| 5/8″ (15.9mm) | 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 | E625-12 E625-14 E625-16 E625-18 E625-20 | 0.402″ (10.2mm) 0.454″ (11.5mm) 0.489″ (12.4mm) 0.521″ (13.2mm) 0.545″ (13.8mm) | 7/8″ | 
| 3/4″ (19.1mm) | 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 | E750-8 E750-10 E750-12 E750-14 E750-16 E750-18 E750-20 | 0.410″ (10.4mm) 0.470″ (11.9mm) 0.520″ (13.2mm) 0.579″ (14.7mm) 0.614″ (15.6mm) 0.646″ (16.4mm) 0.670″ (17.0mm) | 7/8″ | 
| 7/8″ (22.2mm) | 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 | E875-12 E875-14 E875-16 E875-18 E875-20 | 0.652″ (16.6mm) 0.699″ (17.8mm) 0.740″ (18.8mm) 0.760″ (19.3mm) 0.800″ (20.3mm) | 7/8″ | 
| 1″ (25.4mm) | 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 | E1000-8 E1000-10 E1000-12 E1000-14 E1000-16 E1000-18 E1000-20 | 0.660″ (16.8mm) 0.720″ (18.3mm) 0.777″ (19.7mm) 0.829″ (21.1mm) 0.864″ (22.0mm) 0.896″ (22.8mm) 0.920″ (23.3mm) | 7/8″ | 
| 1-1/4″ (31.8mm) | 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 | E1250-8 E1250-10 E1250-12 E1250-14 E1250-16 E1250-18 | 0.900″ (22.9mm) 0.977″ (24.8mm) 1.027″ (26.1mm) 1.079″ (27.4mm) 1.115″ (28.3mm) 1.145″ (29.1mm) | 1-1/8″ | 
| 1-1/2″ (38.1mm) | 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 | E1500-8 E1500-10 E1500-12 E1500-14 E1500-16 | 1.165″ (29.6mm) 1.227″ (31.2mm) 1.277″ (31.9mm) 1.329″ (33.8mm) 1.365″ (34.7mm) | 1-1/4″ | 
| 1-3/4″ (44.5mm) | 10-11 12-13 14-15 16-17 | E1750-10 E1750-12 E1750-14 E1750-16 | 1.462″ (37.1mm) 1.512″ (38.4mm) 1.564″ (39.7mm) 1.600″ (40.6mm) | 1-5/8″ | 
| 2″ (50.8mm) | 7-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 | E2000-7 E2000-10 E2000-12 E2000-14 E2000-16 E2000-18 | 1.620″ (41.2mm) 1.710″ (43.4mm) 1.770″ (45.0mm) 1.820″ (46.2mm) 1.865″ (47.4mm) 1.897″ (48.2mm) | 1-5/8″ | 
| 2-1/2″ (63.5mm) | 7-9 10-11 12-13 14-15 | E2500-7 E2500-10 E2500-12 E2500-14 | 2.120″ (53.9mm) 2.220″ (56.4mm) 2.270″ (57.7mm) 2.320″ (58.9mm) | 2-1/4″ | 
| 3″ (76.2mm) | 10-11 12-13 14-15 | E3000-10 E3000-12 E3000-14 | 2.722″ (69.1mm) 2.772″ (70.4mm) 2.820″ (71.6mm) | 2-3/4″ | 
