Soot Buster
Sistema Limpieza de Tubos de Calderas Pirotubulares
Especificaciones de Soot Buster

Medida del Tubo
1-3/4″ a 3″
(44.5 – 76.2mm) DE
Especificaciones de Soot Buster
| DE del Tubo | BWG | DI del Tubo | DE Escobilla | Número de Pieza del Escobilla | Paquete de Sistema | Especificaciones del Aire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4″ (31.8mm) | 13-16 | 1.060″ – 1.120″ | 1-1/8″ (28.6mm) | 26B10 | M5784-01 | 13-15 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
| 1-1/4″ (31.8mm) | 19-26 | 1.166″ – 1.214″ | 1-1/4″ (31.8mm) | 26B11 | M5784-01 | 13-15 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
| 1-1/2″ (38.1mm) | 13-16 | 1.310″ – 1.370″ | 1-3/8″ (34.9mm) | 26B12 | M5784-01 | 13-15 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
| 1-1/2″ (38.1mm) | 19-26 | 1.416″ – 1.464″ | 1-1/2″ (38.1mm) | 26B13 | M5784-02 | 16-20 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 1-3/4″ (44.5mm) | 13-16 | 1.560″ – 1.620″ | 1-5/8″ (41.3mm) | 26B14 | M5784-02 | 16-20 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 1-3/4″ (44.5mm) | 19-26 | 1.666″ – 1.714″ | 1-3/4″ (44.5mm) | 26B15 | M5784-02 | 16-20 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 2″ (50.8mm) | 7-14 | 1.640″ – 1.834″ | 1-7/8″ (47.6mm) | 26B16 | M5784-02 | 16-20 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 2″ (50.8mm) | 15-26 | 1.856″ – 1.964″ | 2″ (50.8mm) | 26B17 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 2-1/4″ (57.2mm) | 7-14 | 1.890″ – 2.084″ | 2-1/8″ (53.9mm) | 26B18 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 2-1/4″ (57.2mm) | 15-26 | 2.106″ – 2.214″ | 2-1/4″ (57.2mm) | 26B19 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 2-1/2″ (63.6mm) | 7-14 | 2.140″ – 2.334″ | 2-3/8″ (60.4mm) | 26B20 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 2-1/2″ (63.6mm) | 15-26 | 2.356″ – 2.464″ | 2-1/2″ (63.5mm) | 26B21 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 2-3/4″ (70.0mm) | 7-14 | 2.390″ – 2.584″ | 2-5/8″ (66.8mm) | 26B22 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 2-3/4″ (70.0mm) | 15-26 | 2.606″ – 2.714″ | 2-3/4″ (69.9mm) | 26B23 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 3″ (76.3mm) | 7-14 | 2.640″ – 2.834″ | 2-7/8″ (73.0mm) | 26B24 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 3″ (76.3mm) | 15-26 | 2.856″ – 2.964″ | 3″ (76.2mm) | 26B25 | M5784-00 | 23-25 cfm* 100 psi (7 bar)** | 
| 3-1/4″ (82.6mm) | 7-14 | 2.890″ – 3.084″ | 3-1/8″ (79.4mm) | 26B26 | M5784-03 | 25-28 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
| 3-1/4″ (82.6mm) | 15-26 | 3.106″ – 3.214″ | 3-1/4″ (82.6mm) | 26B27 | M5784-03 | 25-28 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
| 3-1/2″ (88.9mm) | 7-14 | 3.140″ – 3.334″ | 3-3/8″ (85.7mm) | 26B28 | M5784-03 | 25-28 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
| 3-1/2″ (88.9mm) | 15-26 | 3.356″ – 3.464″ | 3-1/2″ (88.9mm) | 26B29 | M5784-03 | 25-28 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
| 3-3/4″ (95.3mm) | 7-14 | 3.390″ – 3.584″ | 3-5/8″ (92.1mm) | 26B30 | M5784-03 | 25-28 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
| 4″ (101.6mm) | 15-26 | 3.856″ – 3.964″ | 4″ (101.6mm) | 26B33 | M5784-03 | 25-28 cfm* 80 psi (5.5 bar)** | 
*+/- 5%
**Actual volume required- not the cfm stated on the compressor
Paquete de Soot Buster
Paquete de Soot Buster Incluyes:
- Motor de pulseo neumático
- Válvula de pie para control neumático
- Filtro/lubricante con válvula de control de presión
- Tubo tipo «Y» para la manguera de la aspiradora
- Manguera abastecedora de Neumáticoe 33′ (10M)
- Manguera para trabjaos pesados del motor de pulseo 33′ (10M)
- Manguera de neumáticoe para el filtro lubricanted 16.5′ (5M)
Repuestos y Accesorios
Vacuums
| Número de Parte | Descripción | 
|---|---|
| 08520 | 110V/60 Hz, 115 CFM para servicios en seco o en agua 20 galones de capacidad, 13 AMPS, 2 HP, 08522 10’ manguera de succión incluida | 
| 08520-220 | 220V/50 Hz, 115 CFM para servicios en seco o en agua 20 galones de capacidad, 7 AMPS, 2 HP, 08522 10’ manguera de succión incluida | 
| 08510 | Bolsa de Filtro de Papel (3 por paquete.) | 
| 08509 | Bolsa de Filtro de tela | 
| 08511 | Bolsa de Filtro de Lona | 
Suction Hoses
| Número de Parte | Descripción | 
|---|---|
| 08540 | 10 pies (3.0M) de largo- 2” (50.8mm) Diámetro: 2” (50.8mm) incluye 2” Manguera para1-1/2” Manga | 
| 08542 | 25 pies (7.6M) de largo- 2” (50.8mm) Diámetro: 2” (50.8mm) incluyes 2” Manguera a 1-1/2” Manga | 
